程力威牌CLW5180TXCD5型吸塵車
程力威牌CLW5180TXCD5型吸塵車價格、描述:
聯系人: 張經理
手機: 13872857355(微信同號)
Q Q: 805288885
地址: 湖北省隨州市曾都區星光一路程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 吸塵車 | 產品型號 | 吸塵車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6335,6400 |
整備質量(Kg) | 11470 | 外形尺寸(mm) | 7000,7150,7550,7850,8050,8350x2500x3060 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 整車長度與軸距對應關系為(mm):7000/3650,7150/3800,7550/4200,7850/4500,8050/4700,8350/5000.左右側面防護為專用裝置吸塵設備代替,后下部防護材質為Q235B,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?50,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
【專用功能說明】 | |||
整車長度與軸距對應關系為(mm):7000/3650,7150/3800,7550/4200,7850/4500,8050/4700,8350/5000.左右側面防護為專用裝置吸塵設備代替,后下部防護材質為Q235B,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?50,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.隨底盤選裝駕駛室. |